プロ野球の球団平均年俸とチーム順位 最もコスパの良いチームはどこ?
3月末に始まるプロ野球も10月上旬にはペナントレースが終わり、クライマックスシリーズ、日本シリーズが終わるとプロ野球では、すぐに翌年度に向けた体制作りが始まります。
オフシーズンでもプロ野球界では契約更改があり、各球団は在籍する選手に対し、そのシーズンの活躍を基に年俸(給料)の増加、減少の話し合いが行われます。
ニュースでも「○○選手は1億円アップの2億円でサインしました」というようなことが報道されますね。
日本プロ野球選手会が発表している年俸調査結果の資料によると、2024年では、ソフトバンクホークスが平均年俸6,808万円、総年俸で401,560万円で年俸規模が1位。一方日本ハムが平均年俸3,483万円、総年俸が205,510万円で12球団中最下位という結果になっています。
平均年俸を見ると、1位と最下位で約3,300万円もの差があります。
親会社が大企業で、かつ野球事業に力を入れている球団であれば、選手の年俸も高くすることで、在籍選手の他球団への流出を防ぐことができ、FA移籍を検討している実力のある選手には高額な年俸を提示できるため、選手が集まりやすく常勝球団を築くことができるでしょう。
しかし、2024年ペナントレースのパリーグの順位を見てみると平均年俸が1位のソフトバンクは順当に1位となっていますが、平均年俸最下位の日本ハムがなんと2位となっています。
順位 | 球団 | 勝利数 |
---|---|---|
1 | ソフトバンク | 91 |
2 | 日本ハム | 75 |
3 | ロッテ | 71 |
4 | 楽天 | 67 |
5 | オリックス | 63 |
6 | 西武 | 49 |
チームの平均年俸が低くても、現代の日本プロ野球では、成績上位に名を連ねることはできるようです。
この結果を見て一つの疑問が生まれました。
平均年俸が低くても多く勝利しているチーム。いわゆるコスパの良いチームがあるのではないか。
ということで、今回は、プロ野球選手会が発表している年俸調査アンケートを基に、年度ごとのチームの平均年俸と総年俸、その年の順位、コスパ率を調べてみたいと思います。
コスパ率=平均年俸÷勝利数として、「1勝するためにいくらかかったのか」という視点で見ていきます。
2024年 平均年俸・コスパが良かったランキング
2024年 平均年俸ランキング 1位ソフトバンク
順位 | 球団名 | 平均年俸 | 総年俸 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 6,806 | 401,560 | 91 |
2 | 巨人 | 6,243 | 374,570 | 77 |
3 | 阪神 | 5,595 | 341,300 | 74 |
4 | ヤクルト | 5,090 | 300,300 | 62 |
5 | オリックス | 4,538 | 267,730 | 63 |
6 | DeNA | 4,456 | 267,350 | 71 |
7 | 楽天 | 4,397 | 263,830 | 67 |
8 | 中日 | 4,309 | 254,251 | 60 |
9 | 西武 | 4,116 | 242,820 | 49 |
10 | 広島 | 3,881 | 244,500 | 68 |
11 | ロッテ | 3,635 | 210,830 | 71 |
12 | 日本ハム | 3,483 | 205,510 | 75 |
2024年 コスパが良かったチームランキング 1位日本ハム
順位 | 球団名 | コスパ率 |
---|---|---|
1 | 日本ハム | ¥46.44 |
2 | ロッテ | ¥51.20 |
3 | 広島 | ¥57.07 |
4 | DeNA | ¥62.76 |
5 | 楽天 | ¥65.63 |
6 | 中日 | ¥71.82 |
7 | オリックス | ¥72.03 |
8 | ソフトバンク | ¥74.79 |
9 | 阪神 | ¥75.61 |
10 | 巨人 | ¥81.08 |
11 | ヤクルト | ¥82.10 |
12 | 西武 | ¥84.00 |
2023年 平均年俸・コスパが良かったランキング
2023年 平均年俸ランキング 1位 巨人
順位 | 球団名 | 平均年俸 | 総年俸 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|
1 | 巨人 | 6,807 | 367,560 | 71 |
2 | ソフトバンク | 6,763 | 398,990 | 71 |
3 | 楽天 | 5,353 | 337,250 | 70 |
4 | ヤクルト | 4,797 | 283,010 | 57 |
5 | 西武 | 4,579 | 279,300 | 65 |
6 | DeNA | 4,399 | 250,748 | 74 |
7 | 阪神 | 4,345 | 273,750 | 85 |
8 | 広島 | 3,819 | 236,760 | 74 |
9 | オリックス | 3,525 | 197,400 | 86 |
10 | ロッテ | 3,485 | 209,070 | 70 |
11 | 中日 | 3,383 | 199,610 | 56 |
12 | 日本ハム | 2,569 | 156,680 | 60 |
2023年 コスパが良かったチームランキング 1位オリックス
順位 | 球団名 | コスパ率 |
---|---|---|
1 | オリックス | ¥40.99 |
2 | 日本ハム | ¥42.82 |
3 | ロッテ | ¥49.79 |
4 | 阪神 | ¥51.12 |
5 | 広島 | ¥51.61 |
6 | DeNA | ¥59.45 |
7 | 中日 | ¥60.41 |
8 | 西武 | ¥70.45 |
9 | 楽天 | ¥76.47 |
10 | ヤクルト | ¥84.16 |
11 | ソフトバンク | ¥95.25 |
12 | 巨人 | ¥95.87 |
2022年 平均年俸・コスパが良かったランキング
2022年 平均年俸ランキング 1位 ソフトバンク
順位 | 球団名 | 平均年俸 | 総年俸 | 勝利数 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 7,002 | 420,120 | 76 |
2 | 巨人 | 6,632 | 364,770 | 68 |
3 | 楽天 | 6,035 | 392,272 | 69 |
4 | 西武 | 4,330 | 251,130 | 72 |
5 | ヤクルト | 4,050 | 242,970 | 80 |
6 | オリックス | 3,922 | 231,410 | 76 |
7 | DeNA | 3,732 | 223,920 | 73 |
8 | 広島 | 3,693 | 225,300 | 66 |
9 | 阪神 | 3,456 | 207,350 | 68 |
10 | 中日 | 3,118 | 190,223 | 66 |
11 | ロッテ | 3,077 | 187,690 | 69 |
12 | 日本ハム | 2,817 | 171,835 | 59 |
2022年 コスパが良かったチームランキング 1位 ロッテ
順位 | 球団名 | コスパ率 |
---|---|---|
1 | ロッテ | ¥44.59 |
2 | 中日 | ¥47.24 |
3 | 日本ハム | ¥47.75 |
4 | ヤクルト | ¥50.63 |
5 | 阪神 | ¥50.82 |
6 | DeNA | ¥51.12 |
7 | オリックス | ¥51.61 |
8 | 広島 | ¥55.95 |
9 | 西武 | ¥60.14 |
10 | 楽天 | ¥87.46 |
11 | ソフトバンク | ¥92.13 |
12 | 巨人 | ¥97.53 |
2021年 平均年俸・コスパが良かったランキング
2021年 平均年俸ランキング 1位 ソフトバンク
順位 | 球団名 | 平均年俸(万円) | 総年俸(万円) | 勝利数 |
---|---|---|---|---|
1 | ソフトバンク | 6,932 | 415,948 | 60 |
2 | 巨人 | 6,587 | 368,866 | 61 |
3 | 楽天 | 5,887 | 376,744 | 66 |
4 | 西武 | 4,114 | 250,940 | 55 |
5 | 広島 | 4,024 | 249,471 | 63 |
6 | 日本ハム | 3,680 | 228,169 | 55 |
7 | ヤクルト | 3,632 | 217,912 | 73 |
8 | DeNA | 3,479 | 208,766 | 54 |
9 | 中日 | 3,364 | 205,233 | 55 |
10 | ロッテ | 3,032 | 187,970 | 67 |
11 | 阪神 | 2,886 | 176,064 | 77 |
12 | オリックス | 2,640 | 161,028 | 70 |
2021年 コスパが良かったチームランキング 1位 阪神
順位 | 球団名 | コスパ率(万円) |
---|---|---|
1 | 阪神 | ¥37.48 |
2 | オリックス | ¥37.71 |
3 | ロッテ | ¥45.25 |
4 | ヤクルト | ¥49.75 |
5 | 中日 | ¥61.16 |
6 | 広島 | ¥63.87 |
7 | DeNA | ¥64.43 |
8 | 日本ハム | ¥66.91 |
9 | 西武 | ¥74.80 |
10 | 楽天 | ¥89.20 |
11 | 巨人 | ¥107.98 |
12 | ソフトバンク | ¥115.53 |
まとめ コスパの良いチームの傾向は○○
平均年俸は2〜3倍の開きが生まれるのに対し、勝利数は1.2倍と拮抗していることから、
平均年俸が低いチーム≒コスパの良いチーム
になる傾向が高いということがわかりました。
いくら実力のある選手を高額で集めたとしても野球では下剋上が多く発生するスポーツのため、それが勝利数に必ずしも結びつかないようです。
- 実力のある選手はメジャーリーグへ行ってしまうため、突出した選手が減った
- 移籍の際は金額以外の部分も重要視され、戦力が分散化されている
ということからも、勝利数に差が出なくなってきていると考えられます。
現在は過去数年を見てみましたが、10年、20年とみた時にどのような傾向が出ているのか。時代ごとで特徴がありそうで興味深いですね。
今後もこの記事を更新していきたいと思います。